ทีซีเอส
1.โหลดซ้ำอย่างชัดเจน
2.3 ความสูงของลวดเย็บแบบขั้นบันไดรวมกันเป็นตลับเดียว
3.ขนาดความยาวเย็บ
4.ความปลอดภัยในการยิง
การออกแบบที่จับถนัดมือตีสองหน้า
ทีซีเอส
1.โหลดซ้ำอย่างชัดเจน
2.3 ความสูงของลวดเย็บแบบขั้นบันไดรวมกันเป็นตลับเดียว
3.ขนาดความยาวเย็บ
4.ความปลอดภัยในการยิง
การออกแบบที่จับถนัดมือตีสองหน้า
การเติมลวดเย็บขนาดต่างๆ เพื่อให้คุณมีตัวเลือกมากขึ้นสำหรับความหนาของเนื้อเยื่อที่แตกต่างกัน
ใบมีดในตัวสำหรับการใส่ลวดเย็บแต่ละครั้งเพื่อให้การตัดเนื้อเยื่อเสร็จสมบูรณ์ และลดความเป็นไปได้ของการแพร่กระจายของการปลูกถ่ายหลังการผ่าตัดเนื้องอก
เส้นลวดเย็บกระดาษ 6 แถวเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของ anastomosis
ความสูงของลวดเย็บแบบขั้นบันได 3 ระดับให้ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบของการไหลเวียนโลหิตและการควบคุมเลือดออก การไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นจะช่วยให้ anasomosis ฟื้นตัวเร็วขึ้น
1. ชุดโหลดซ้ำต่างๆ
2. โหลดซ้ำแต่ละครั้งพร้อมกับใบมีด
3.3 ความสูงของลวดเย็บแบบขั้นบันได
เลขที่ | แบบอย่าง | ข้อสังเกต | คำอธิบาย |
1 | ทีซีเอส60 | (สั้น) | TCS series เครื่องเย็บกระดาษตัดส่องกล้องแบบใช้แล้วทิ้ง |
2 | ทีซีเอส160 | (ปกติ) | |
3 | ทีซีเอส260 | (ยาว) |
TRR Series เครื่องเย็บกระดาษตัดส่องกล้องแบบใช้แล้วทิ้ง Reload (แบบก้อง):
แบบอย่าง | สีของตลับหมึก | ความยาวอนาสโตโมซิส (มม.) | ความสูงของลวดเย็บกระดาษ (มม.) | ความสูงปิด (มม.) | ปริมาณลวดเย็บกระดาษ(พีซี) |
TRR30W | สีขาว | 31 | 2.5 | 1.0 | 48 |
TRR30B | สีฟ้า | 31 | 3.5 | 1.5 | 48 |
TRR30Y | สีเหลือง | 31 | 4.0 | 1.8 | 48 |
TRR30G | สีเขียว | 31 | 4.8 | 2.0 | 48 |
TRR30P | สีม่วง | 31 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 48 |
TRR30H | สีดำ | 31 | 4.0-4.5-5.0 | 1.8-2.0-2.2 | 48 |
TRR30T | ตาล | 31 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 48 |
TRR45W | สีขาว | 43 | 2.5 | 1.0 | 66 |
TRR45B | สีฟ้า | 43 | 3.5 | 1.5 | 66 |
TRR45Y | สีเหลือง | 43 | 4.0 | 1.8 | 66 |
TRR45G | สีเขียว | 43 | 4.8 | 2.0 | 66 |
TRR45P | สีม่วง | 43 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 66 |
TRR45H | สีดำ | 43 | 4.0-4.5-5.0 | 1.8-2.0-2.2 | 66 |
TRR45T | ตาล | 43 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 66 |
TRR60W | สีขาว | 59 | 2.5 | 1.0 | 90 |
TRR60B | สีฟ้า | 59 | 3.5 | 1.5 | 90 |
TRR60Y | สีเหลือง | 59 | 4.0 | 1.8 | 90 |
TRR60G | สีเขียว | 59 | 4.8 | 2.0 | 90 |
TRR60P | สีม่วง | 59 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 90 |
TRR60H | สีดำ | 59 | 4.0-4.5-5.0 | 1.8-2.0-2.2 | 90 |
TRR60T | ตาล | 59 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 90 |
เครื่องเย็บกระดาษตัดส่องกล้องแบบใช้แล้วทิ้ง TSR Series Reload (ตรง):
แบบอย่าง | สีของตลับหมึก | ความยาวอนาสโตโมซิส (มม.) | ความสูงของลวดเย็บกระดาษ (มม.) | ความสูงปิด (มม.) | ปริมาณลวดเย็บกระดาษ(พีซี) |
TSR30W | สีขาว | 31 | 2.5 | 1.0 | 48 |
TSR30B | สีฟ้า | 31 | 3.5 | 1.5 | 48 |
TSR30Y | สีเหลือง | 31 | 4.0 | 1.8 | 48 |
TSR30G | สีเขียว | 31 | 4.8 | 2.0 | 48 |
TSR30P | สีม่วง | 31 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 48 |
TSR30H | สีดำ | 31 | 4.0-4.5-5.0 | 1.8-2.0-2.2 | 48 |
TSR30T | ตาล | 31 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 48 |
TSR45W | สีขาว | 43 | 2.5 | 1.0 | 66 |
TSR45B | สีฟ้า | 43 | 3.5 | 1.5 | 66 |
TSR45Y | สีเหลือง | 43 | 4.0 | 1.8 | 66 |
TSR45G | สีเขียว | 43 | 4.8 | 2.0 | 66 |
TSR45P | สีม่วง | 43 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 66 |
TSR45H | สีดำ | 43 | 4.0-4.5-5.0 | 1.8-2.0-2.2 | 66 |
TSR45T | ตาล | 43 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 66 |
TSR60W | สีขาว | 59 | 2.5 | 1.0 | 90 |
TSR60B | สีฟ้า | 59 | 3.5 | 1.5 | 90 |
TSR60Y | สีเหลือง | 59 | 4.0 | 1.8 | 90 |
TSR60G | สีเขียว | 59 | 4.8 | 2.0 | 90 |
TSR60P | สีม่วง | 59 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 90 |
TSR60H | สีดำ | 59 | 4.0-4.5-5.0 | 1.8-2.0-2.2 | 90 |
TSR60T | ตาล | 59 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 90 |
1.โหลดซ้ำอย่างชัดเจน
2. ตลับหมุนได้ยืดหยุ่นมากขึ้นในพื้นที่การผ่าตัดแคบ
3.ขนาดความยาวเย็บ
4.ความปลอดภัยในการยิง
5. การออกแบบด้ามจับแบบตีสองหน้า
การเติมลวดเย็บขนาดต่างๆ เพื่อให้คุณมีตัวเลือกมากขึ้นสำหรับความหนาของเนื้อเยื่อที่แตกต่างกัน
ใบมีดในตัวสำหรับการใส่ลวดเย็บแต่ละครั้งเพื่อให้การตัดเนื้อเยื่อเสร็จสมบูรณ์ และลดความเป็นไปได้ของการแพร่กระจายของการปลูกถ่ายหลังการผ่าตัดเนื้องอก
เส้นลวดเย็บกระดาษ 6 แถวเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของ anastomosis
1. ขนาดบรรจุซ้ำได้
2.สร้างใบมีดสำหรับการโหลดแต่ละครั้ง
ลวดเย็บกระดาษ 6 แถว
เลขที่. | แบบอย่าง | ข้อสังเกต | คำอธิบาย |
1 | เอซีเอส60 | (สั้น) | ACS series เครื่องเย็บกระดาษตัดส่องกล้องแบบใช้แล้วทิ้ง |
2 | เอซีเอส160 | (ปกติ) | |
3 | เอซีเอส260 | (ยาว) |
ARR Series เครื่องเย็บกระดาษตัดส่องกล้องแบบใช้แล้วทิ้ง Reload (แบบก้อง):
แบบอย่าง | สีของตลับหมึก | ความยาวอนาสโตโมซิส (มม.) | ความสูงของลวดเย็บกระดาษ (มม.) | ความสูงปิด (มม.) | ปริมาณลวดเย็บกระดาษ(พีซี) |
ARR30W | สีขาว | 33 | 2.5 | 1.0 | 48 |
ARR30B | สีฟ้า | 33 | 3.5 | 1.5 | 48 |
ARR30ป | สีเหลือง | 33 | 4.0 | 1.8 | 48 |
ARR30G | สีเขียว | 33 | 4.8 | 2.0 | 48 |
ARR45W | สีขาว | 45 | 2.5 | 1.0 | 66 |
ARR45B | สีฟ้า | 45 | 3.5 | 1.5 | 66 |
ARR45Y | สีเหลือง | 45 | 4.0 | 1.8 | 66 |
ARR45G | สีเขียว | 45 | 4.8 | 2.0 | 66 |
ARR60W | สีขาว | 61 | 2.5 | 1.0 | 90 |
ARR60B | สีฟ้า | 61 | 3.5 | 1.5 | 90 |
ARR60Y | สีเหลือง | 61 | 4.0 | 1.8 | 90 |
ARR60G | สีเขียว | 61 | 4.8 | 2.0 | 90 |
ASR Series เครื่องเย็บกระดาษตัดส่องกล้องแบบใช้แล้วทิ้ง Reload (ตรง):
แบบอย่าง | สีของตลับหมึก | ความยาวอนาสโตโมซิส (มม.) | ความสูงของลวดเย็บกระดาษ (มม.) | ความสูงปิด (มม.) | ปริมาณลวดเย็บกระดาษ(ชิ้น) |
ASR30W | สีขาว | 33 | 2.5 | 1.0 | 48 |
ASR30B | สีฟ้า | 33 | 3.5 | 1.5 | 48 |
ASR30Y | สีเหลือง | 33 | 4.0 | 1.8 | 48 |
ASR30G | สีเขียว | 33 | 4.8 | 2.0 | 48 |
ASR30W | สีขาว | 45 | 2.5 | 1.0 | 66 |
ASR45B | สีฟ้า | 45 | 3.5 | 1.5 | 66 |
ASR45Y | สีเหลือง | 45 | 4.0 | 1.8 | 66 |
ASR45G | สีเขียว | 45 | 4.8 | 2.0 | 66 |
ASR60W | สีขาว | 61 | 2.5 | 1.0 | 90 |
ASR60B | สีฟ้า | 61 | 3.5 | 1.5 | 90 |
ASR60Y | สีเหลือง | 61 | 4.0 | 1.8 | 90 |
ASR60G | สีเขียว | 61 | 4.8 | 2.0 | 90 |
การเติมลวดเย็บขนาดต่างๆ เพื่อให้คุณมีตัวเลือกมากขึ้นสำหรับความหนาของเนื้อเยื่อที่แตกต่างกัน
1. การออกแบบปลายโค้งที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้เป็นเรื่องง่ายสำหรับการหนีบเรือ
2. ทั่งขนาดเล็กพร้อมปลายเพื่อความสะดวกในการแยกส่วน
แบบอย่าง | สีของตลับหมึก | ความยาวอนาสโตโมซิส (มม.) | ความสูงของลวดเย็บกระดาษ (มม.) | ความสูงปิด (มม.) | ปริมาณลวดเย็บกระดาษ(ชิ้น) |
ข้อผิดพลาด30T | ตาล | 27 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 48 |
ข้อผิดพลาด45T | ตาล | 43 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 66 |
ข้อผิดพลาด60T | ตาล | 59 | 2.0-2.5-3.0 | 0.75-1.0-1.2 | 90 |
ข้อผิดพลาด30W | สีขาว | 27 | 2.5 | 1.0 | 48 |
ข้อผิดพลาด45W | สีขาว | 43 | 2.5 | 1.0 | 66 |
ข้อผิดพลาด60W | สีขาว | 59 | 2.5 | 1.0 | 90 |
ข้อผิดพลาด30P | สีม่วง | 27 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 48 |
ข้อผิดพลาด45P | สีม่วง | 43 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 66 |
ข้อผิดพลาด60P | สีม่วง | 59 | 3.0-3.5-4.0 | 1.2-1.5-1.8 | 90 |
Platform information submission - privacy agreement
● Privacy Policy
......
Address: #100 Jinghua Rd, Hi-tech zone, Ningbo China
Phone: +86 574 87802005
WhatsApp: +86 13508728584
E-mail: info@nbverykind.com